Deslize para os lados
| CONTRATADO | RESUMO OBJETO | ANO | CNPJ/CPF | Nº DO CONTRATO | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIANE KATARINE MONTENEGRO LIRA CNPJ- 12.520.614/0001-83 | A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PADRONIZADOS PARA A CÂMAR... | 2026 | 12.520.614/0001-83 | CONTRATO Nº 007/2026 DO PROC ADM Nº 010/2026 DISPENSA Nº 008/2026 | R$ 39.940,00 | Detalhes |
| IVO VIANA CAVALCANTE CNPJ-11.723.886/0001-87 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS E COMPONENT... | 2026 | 11.723.886/0001-18 | CONTRATO Nº 005/2026 DO PROC ADM Nº 009/2026 DISPENSA Nº 007/2026 | R$ 62.919,00 | Detalhes |
| R S DANTAS E SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA- CNPJ- 29.800.501/0001-34 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS D... | 2026 | 29.800.501/0001-34 | CONTRATO Nº 006/2026 DO PROC ADM Nº 008/2026 DISPENSA Nº 006/2026 | R$ 62.771,04 | Detalhes |
| R S DANTAS E SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA- CNPJ- 29.800.501/0001-34 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO... | 2026 | 29.800.501/0001-34 | CONTRATO Nº 004/2026 DO PROC ADM Nº 007/2026 DISPENSA Nº 005/2026 | R$ 59.761,20 | Detalhes |
| PANIFICADORA LIMA LTDA CNPJ- 19.147.871/0001-60 | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, DESTINA... | 2026 | 19.147.871/0001-60 | CONTRATO Nº 009/2026 DO PROC ADM Nº 006/2026 DISPENSA Nº 004/2026 | R$ 60.473,50 | Detalhes |
| PANIFICADORA LIMA LTDA CNPJ- 19.147.871/0001-60 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO A... | 2026 | 19.147.871/0001-60 | CONTRATO Nº 008/2026 DO PROC ADM Nº 005/2026 DISPENSA Nº 003/2026 | R$ 62.119,20 | Detalhes |
| PRIMO SISTEMAS APLICATIVOS LTDA-PSAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE... | 2026 | 08.636.920/0001-02 | CONTRATO Nº 002/2026 DO PROC ADM Nº 004/2026 INEX Nº 002/2026 | R$ 52.737,84 | Detalhes |
| RAIMUNDO RÔMULO DOS SANTOS REFRIGERAÇÕES-ME CNPJ-30.997.887/0001-03 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO ESPECIALIZADO ... | 2026 | 30.997.887/0001-03 | CONTRATO Nº 003/2026 DO PROC ADM Nº 003/2026 DISPENSA Nº 002/2026 | R$ 60.020,00 | Detalhes |
| N P TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA CNPJ-07.797.967/0001-95 | O CONTRATO ADM Nº 001/2026 INEX Nº 001/2026 REF. A... | 2026 | 07.797.967/0001-95 | CONTRATO Nº 001/2026 DO PROC ADMIN Nº 001/2026 INEXIG Nº 001/2026 | R$ 5.520,50 | Detalhes |
| JENILSON DA SILVA PORFÍRIO-ME -CNPJ-01.415.233/0001-18 | O TERMO ADITIVO Nº 005/2026 TRATA-SE DA PRORROGAÇÃ... | 2026 | 01.415.233/0001-18 | TERMO ADITIVO Nº 005/2026 AO CONTRATO - P L DISPENSA Nº 002/2021 DE 01.02.2021 | R$ 46.712,52 | Detalhes |
| IRIAN MARIA DA SILVA SANTOS | O TERMO ADITIVO Nº 004/2026 TRATA-SE DA PRORROGAÇÃ... | 2026 | 118.320.584-84 | TERMO ADITIVO Nº 004/2026 AO CONTRATO - P L/DISPENSA Nº 004/2022 DE 03.03.2022 | R$ 60.000,00 | Detalhes |
| UILMA BEZERRA DO NASCIMENTO | O TERMO ADITIVO Nº 004/2026 AO CONTRATO PL/DISPENS... | 2026 | 056.653.314-65 | TERMO ADITIVO Nº 004/2026 AO CONTRATO - P L DISPENSA Nº 002/2022 DE 03.01.2022 | R$ 19.452,00 | Detalhes |
| RITA DE CÁSSIA RODRIGUES VIANA SOUTO | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORR... | 2026 | 030.141.584-61 | TERMO ADITIVO Nº 004/2026 AO CONTRATO - P L/DISPENSA Nº 001/2022 DE 03.01.2022 | R$ 18.720,00 | Detalhes |
| ALEX SANTOS DA SILVA-CNPJ Nº 31.749.909/0001-70 | Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorr... | 2026 | 31.749.909/0001-70 | TERMO ADITIVO Nº 003/2026 AO CONTRATO - P L/DISPENSA Nº 001/2023 DE 02.01.2023 | R$ 54.000,00 | Detalhes |
| PRIMO SISTEMAS APLICATIVOS LTDA-PSAL | CONSTITUE OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO Nº 002/... | 2026 | 08.636.920/0001-02 | TERMO ADITIVO Nº 002/2024 AO CONTRATO - P L/DISPENSA Nº 002/2022 DE 03.01.2022 | R$ 22.394,04 | Detalhes |
| INFOR MANAGER-SERVIÇOS CONTÁBEIS E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA-CNPJ 09.618.218/0001-89 | O TERMO ADITIVO Nº 002/2026 TRATA-SE DA PRORROGAÇÃ... | 2026 | 09.618.218/0001-89 | TERMO ADITIVO Nº 002/2026 AO CONTRATO - PL/DISPENSA Nº 003/2024 DE 02.01.2024 | R$ 45.600,00 | Detalhes |
| TEC MAIS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO-CNPJ 53.268.289/0001-90 | O Termo Aditivo nº 002/2026 ao Contrato PL/DISPENS... | 2026 | 53.268.289/0001-90 | TERMO ADITIVO Nº 002/2026 AO CONTRATO - PL/DISPENSA Nº 001/2024 DE 02.01.2024 | R$ 54.000,00 | Detalhes |
| WILLIAM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | O TERMO ADITIVO Nº 001/2026 AO CONTRATO ADM/INEX N... | 2026 | 30.445.080/0001-50 | TERMO ADITIVO Nº 001/2026 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO/INEX Nº 001/2025 | R$ 120.000,00 | Detalhes |
| MENDES COMÉRCIO LTDA-CNPJ-11.429.535/0001-07 | O TERMO ADITIVO Nº 001/2026 TRATA-SE DA PRORROGAÇÃ... | 2026 | 11.429.535/0001-07 | TERMO ADITIVO Nº 01/2026 AO CONTRATO PL Nº 004/2025 DISPENSA Nº 003/2025 | R$ 65.452,04 | Detalhes |
| WHITNEY GOMES PEREIRA CNPJ-23.854.887/0001-80 | O TERMO ADITIVO Nº 001/2026 TRATA-SE DA PRORROGAÇÃ... | 2026 | 23.854.887/0001-80 | TERMO ADITIVO Nº 001/2026 AO CONTRATO - PL Nº 002/2025 DISP-Nº 01/2025 | R$ 48.000,00 | Detalhes |
| KRD COMÉRCIO DE PAPELARIA LDTA CNPJ-08.727.779/0001-53 | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A AQUISIÇÃO... | 2025 | 08.727.779/0001-53 | CONTRATO DO PL Nº 009/2025 DISPENSA Nº 008/2025 | R$ 60.899,00 | Detalhes |
| KRD COMÉRCIO DE PAPELARIA LDTA CNPJ-08.727.779/0001-53 | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A AQUISIÇÃO... | 2025 | 08.727.779/0001-53 | CONTRATO DO PL Nº 007/2025 DISPENSA Nº 006/2025 | R$ 60.901,50 | Detalhes |
| RAIMUNDO RÔMULO DOS SANTOS REFRIGERAÇÕES-ME CNPJ-30.997.887/0001-03 | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃ... | 2025 | 30.997.887/0001-03 | CONTRATO PL Nº 008/2025 DISPENSA Nº 007/2025 | R$ 60.150,00 | Detalhes |
| EMPRESA FRANCISCO LIMA DE ARAÚJO VIDROS CNPJ - 21.680.573/0001-83 | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A REFORMA D... | 2025 | 21.680.573/0001-83 | CONTRATO PL Nº 006/2025 DISPENSA Nº 005/2025 | R$ 34.290,00 | Detalhes |
| MENDES COMÉRCIO LTDA-CNPJ-11.429.535/0001-07 | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A AQUISIÇÃO... | 2025 | 11.429.535/0001-07 | CONTRATO DO PL Nº 005/2025 DISPENSA Nº 004/2025 | R$ 15.004,07 | Detalhes |
| MENDES COMÉRCIO LTDA-CNPJ-11.429.535/0001-07 | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A AQUISIÇÃO... | 2025 | 11.429.535/0001-07 | CONTRATO PL Nº 004/2025 DISPENSA Nº 003/2025 | R$ 60.000,14 | Detalhes |
| MENDES COMÉRCIO LTDA-CNPJ-11.429.535/0001-07 | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A AQUISIÇÃO... | 2025 | 11.429.535/0001-07 | CONTRATO PL Nº 003/2025 DISPENSA Nº 002/2025 | R$ 31.000,11 | Detalhes |
| WHITNEY GOMES PEREIRA CNPJ-23.854.887/0001-80 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE... | 2025 | 23.854.887/0001-80 | CONTRATO PL Nº 002/2025 DISPENSA Nº 001/2025 | R$ 40.000,00 | Detalhes |
| WILLIAM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA ESPE... | 2025 | 30.445.080/0001-50 | CONTRATO Nº 001/2025 | R$ 120.000,00 | Detalhes |
| PRIMO SISTEMAS APLICATIVOS LTDA-PSAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE CO... | 2020 | 08.636.920/0001-02 | CONTRATO PL/INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 DE 06/01/2020 | R$ 41.760,00 | Detalhes |
| JENILSON DA SILVA PORFÍRIO-ME -CNPJ-01.415.233/0001-18 | TRATA-SE DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PL/DISPENSA Nº... | 2025 | 01.415.233/0001-18 | TERMO ADITIVO Nº 004/2025 AO CONTRATO - P L Nº 002/2021 DE 01.02.2021 | R$ 44.304,00 | Detalhes |
| ALEX SANTOS DA SILVA-CNPJ Nº 31.749.909/0001-70 | Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorr... | 2025 | 31.749.909/0001-70 | 2º TERMO ADITIVO Nº 001/2025 AO CONTRATO - P L Nº 001/2023 DE 02.01.2023 | R$ 54.000,00 | Detalhes |
| RITA DE CÁSSIA RODRIGUES VIANA SOUTO | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORR... | 2025 | 030.141.584-61 | 3º TERMO ADITIVO Nº 001/2025 AO CONTRATO - P L Nº 001/2022 DE 03.01.2022 | R$ 9.800,00 | Detalhes |
| TEC MAIS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO-CNPJ 53.268.289/0001-90 | Ref a Prestação de Serviços na Elaboração, Atualiz... | 2025 | 53.268.289/0001-90 | TERMO ADITIVO Nº 001/2025 AO CONTRATO - P L Nº 001/2024 DE 02.01.2024 | R$ 54.000,00 | Detalhes |
| INFOR MANAGER-SERVIÇOS CONTÁBEIS E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA-CNPJ 09.618.218/0001-89 | TRATA-SE DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PL/DISPENSA Nº... | 2025 | 09.618.218/0001-89 | TERMO ADITIVO Nº 001/2025 AO CONTRATO - P L Nº 003/2024 DE 02.01.2024 | R$ 45.600,00 | Detalhes |
| PRIMO SISTEMAS APLICATIVOS LTDA-PSAL | CONSTITUE OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO Nº 001/... | 2025 | 08.636.920/0001-02 | TERMO ADITIVO Nº 001/2025 AO CONTRATO - P L Nº 002/2024 DE 02.01.2024 | R$ 21.437,52 | Detalhes |
| PRIMO SISTEMAS APLICATIVOS LTDA-PSAL | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORR... | 2025 | 08.636.920/0001-02 | TERMO ADITIVO Nº 005/2025 AO CONTRATO Nº 001/2020 de 06/01/2020 | R$ 50.485,32 | Detalhes |
| IRIAN MARIA DA SILVA SANTOS | TRATA-SE DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PL DISPENSA Nº... | 2025 | 118.320.584-84 | TERMO ADITIVO Nº 003/2025 AO CONTRATO - P L Nº 004/2022 DE 03.03.2022 | R$ 42.000,00 | Detalhes |
| UILMA BEZERRA DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM PLANTIO E... | 2025 | 056.653.314-65 | 3º TERMO ADITIVO Nº 001/2025 AO CONTRATO PL Nº 002/2022 DE 03/01/2022 | R$ 18.216,00 | Detalhes |
| PRIMO SISTEMAS APLICATIVOS LTDA-PSAL | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORR... | 2021 | 08.636.920/0001-02 | TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO - P L Nº 001/2020 DE 06.01.2020 | R$ 41.760,00 | Detalhes |
| PRIMO SISTEMAS APLICATIVOS LTDA-PSAL | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORR... | 2021 | 08.636.920/0001-02 | TERMO ADITIVO Nº 002/2021 AO CONTRATO - P L Nº 002/2019 DE 21.01.2019 | R$ 17.732,64 | Detalhes |
| INFOR MANAGER-SERVIÇOS CONTÁBEIS E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA-CNPJ 09.618.218/0001-89 | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATI... | 2023 | 09.618.218/0001-89 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023 | R$ 14.000,00 | Detalhes |
| PRIMO SISTEMAS APLICATIVOS LTDA-PSAL | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO Nº 001/... | 2020 | 08.636.920/0001-02 | TERMO ADITIVO Nº 001/2020 AO CONTRATO - P L Nº 002/2019 DE 21.01.2019 | R$ 17.000,04 | Detalhes |
| PRIMO SISTEMAS APLICATIVOS LTDA-PSAL | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO Nº 003/... | 2022 | 08.636.920/0001-02 | TERMO ADITIVO Nº 003/2022 AO CONTRATO-P L/DISPENSA Nº 002/2019 DE 21.01.2019 | R$ 19.637,16 | Detalhes |
| PRIMO SISTEMAS APLICATIVOS LTDA-PSAL | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO Nº 002/... | 2022 | 08.636.920/0001-02 | TERMO ADITIVO Nº 002/2022 AO CONTRATO-P L/INEXIG. Nº 002/2020 DE 06.01.2020 | R$ 46.245,00 | Detalhes |
| PRIMO SISTEMAS APLICATIVOS LTDA-PSAL | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORR... | 2023 | 08.636.920/0001-02 | TERMO ADITIVO Nº 003/2023 AO CONTRATO PL/INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 DE 03.01.2020 | R$ 46.245,00 | Detalhes |
| PRIMO SISTEMAS APLICATIVOS LTDA-PSAL CNPJ- 08.636.920/0001-02 | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORR... | 2024 | 08.636.920/0001-02 | TERMO ADITIVO Nº 004/2024 AO CONTRATO PL/INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 DE 03.01.2020 | R$ 48.409,20 | Detalhes |
| JENILSON DA SILVA PORFÍRIO-ME -CNPJ-01.415.233/0001-18 | CONSTITUE OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORR... | 2023 | 01.415.233/0001-18 | TERMO ADITIVO Nº 002/2023 AO CONTRATO - P L Nº 002/2021 DE 01.02.2021 | R$ 42.768,00 | Detalhes |
| JENILSON DA SILVA PORFÍRIO-ME -CNPJ-01.415.233/0001-18 | CONSTITUE OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO Nº 001/... | 2022 | 01.415.233/0001-18 | TERMO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO - PL/DISPENSA Nº 002/2021 DE 01.02.2021 | R$ 23.640,00 | Detalhes |
| NOTA EXPLICATIVA - FISCAL DE CONTRATOS | NOTA EXPLICATIVA - FISCAL DE CONTRATOS... | 2024 | 24.300.436/0001-64 | NOTA EXPLICATIVA - FISCAL DE CONTRATOS | R$ 0.000,00 | Detalhes |
