Deslize para os lados
| TÍTULO | VEREADOR/ÓRGÃOS | TIPO/ANO | |
|---|---|---|---|
| PROJETO DE LEI Nº 1383-2023 | NALDO DA AMBULANCIALEGISLATIVO | PROJETOS/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 057-2023 | TECIO DE JOÃO VICENTE | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO N° 056-2023 | GIL DA CESTA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 055-2023 | NALDO DA AMBULANCIA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 054-2023 | NALDO DA AMBULANCIA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 053-2023 | DEDE DE FRANÇA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 052-2023 | DEDE DE FRANÇA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 051-2023 | DEDE DE FRANÇA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 050-2023 | SILVIO ROGÉRIO | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 050-2023 | SAID SOUSA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 050-2023 | TÉCIO DE JOÃO VICENTE | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 050-2023 | JOILTON PEREIRA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 050-2023 | GIL DA CESTA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 050-2023 | FABRÍCIO CAVALCANTE | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 050-2023 | EVALDO DA MELANCIA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 050-2023 | ESDRAS | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 050-2023 | DEDE DE FRANÇA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 050-2023 | NALDO DA AMBULANCIA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 050-2023 | ADELINA MARTINS | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 049-2023 | SAID SOUSA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 048-2023 | SAID SOUSA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 047-2023 | SILVIO ROGÉRIO | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 047-2023 | EVALDO DA MELANCIA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 047-2023 | NALDO DA AMBULANCIA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 047-2023 | FABRÍCIO CAVALCANTE | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 047-2023 | TÉCIO DE JOÃO VICENTE | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 047-2023 | ADELINA MARTINS | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 047-2023 | DEDE DE FRANÇA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 047-2023 | SAID SOUSA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 045-2023 | ADELINA MARTINS | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 044-2023 | NALDO DA AMBULANCIA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 043-2023 | NALDO DA AMBULANCIA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 042-2023 | NALDO DA AMBULANCIA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 041-2023 | NALDO DA AMBULANCIA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 040-2023 | DEDE DE FRANÇA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 039-2023 | DEDE DE FRANÇA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 038-2023 | ESDRAS | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 037-2023 | ESDRAS | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 034-2023 | SAID SOUSA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÕES N° 025-2023, 026-2023, 027-2023 | TÉCIO DE JOÃO VICENTE | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO N° 031-2023 | ADELINA MARTINS | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO N° 030-2023 | ADELINA MARTINS | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO N° 029-2023 | ADELINA MARTINS | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO N° 028-2023 | ADELINA MARTINS | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO N° 024-2023 | SILVIO ROGÉRIO | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO N° 023-2023 | SILVIO ROGÉRIO | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO N° 022-2023 | SILVIO ROGÉRIO | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO N° 021-2023 | SILVIO ROGÉRIO | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO N° 020 - 2023 | SAID SOUSA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| REQUERIMENTO 001-2023 | SAID SOUSALEGISLATIVO | REQUERIMENTOS/2023 | Detalhes |
