Deslize para os lados
| TÍTULO | VEREADOR/ÓRGÃOS | TIPO/ANO | |
|---|---|---|---|
| INDICAÇÃO Nº 062-2023 | TECIO DE JOÃO VICENTE | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 061-2023 | ADELINA MARTINS | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 060-2023 | ADELINA MARTINS | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 059-2023 | EVALDO DA MELANCIA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 058-2023 | EVALDO DA MELANCIA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| MOÇÃO DE REPÚDIO 013-2023 | ESDRAS | MOÇÕES/2023 | Detalhes |
| MOÇÃO DE REPÚDIO 013-2023 | ADELINA MARTINS | MOÇÕES/2023 | Detalhes |
| MOÇÃO DE REPÚDIO 013-2023 | SILVIO ROGERIO | MOÇÕES/2023 | Detalhes |
| MOÇÃO DE REPÚDIO 013-2023 | FABRICIO CAVALCANTE | MOÇÕES/2023 | Detalhes |
| MOÇÃO DE REPÚDIO 013-2023 | EVALDO DA MELANCIA | MOÇÕES/2023 | Detalhes |
| MOÇÃO DE REPÚDIO 013-2023 | TECIO DE JOÃO VICENTE | MOÇÕES/2023 | Detalhes |
| MOÇÃO DE REPÚDIO 013-2023 | GIL DA CESTA | MOÇÕES/2023 | Detalhes |
| MOÇÃO DE REPÚDIO 013-2023 | DEDE DE FRANÇA | MOÇÕES/2023 | Detalhes |
| MOÇÃO DE REPÚDIO 013-2023 | NALDO DA AMBULANCIA | MOÇÕES/2023 | Detalhes |
| PROJETO DE LEI Nº 1385-2023 | NALDO DA AMBULANCIALEGISLATIVO | PROJETOS/2023 | Detalhes |
| PROJETO DE LEI Nº 1384-2023 | NALDO DA AMBULANCIALEGISLATIVO | PROJETOS/2023 | Detalhes |
| PROJETO DE LEI Nº 1383-2023 | NALDO DA AMBULANCIALEGISLATIVO | PROJETOS/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 057-2023 | TECIO DE JOÃO VICENTE | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO N° 056-2023 | GIL DA CESTA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 055-2023 | NALDO DA AMBULANCIA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 054-2023 | NALDO DA AMBULANCIA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 053-2023 | DEDE DE FRANÇA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 052-2023 | DEDE DE FRANÇA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 051-2023 | DEDE DE FRANÇA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 050-2023 | SILVIO ROGÉRIO | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 050-2023 | SAID SOUSA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 050-2023 | TÉCIO DE JOÃO VICENTE | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 050-2023 | JOILTON PEREIRA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 050-2023 | GIL DA CESTA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 050-2023 | FABRÍCIO CAVALCANTE | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 050-2023 | EVALDO DA MELANCIA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 050-2023 | ESDRAS | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 050-2023 | DEDE DE FRANÇA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 050-2023 | NALDO DA AMBULANCIA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 050-2023 | ADELINA MARTINS | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 049-2023 | SAID SOUSA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 048-2023 | SAID SOUSA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 047-2023 | SILVIO ROGÉRIO | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 047-2023 | EVALDO DA MELANCIA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 047-2023 | NALDO DA AMBULANCIA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 047-2023 | FABRÍCIO CAVALCANTE | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 047-2023 | TÉCIO DE JOÃO VICENTE | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 047-2023 | ADELINA MARTINS | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 047-2023 | DEDE DE FRANÇA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 047-2023 | SAID SOUSA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 045-2023 | ADELINA MARTINS | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 044-2023 | NALDO DA AMBULANCIA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 043-2023 | NALDO DA AMBULANCIA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 042-2023 | NALDO DA AMBULANCIA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
| INDICAÇÃO Nº 041-2023 | NALDO DA AMBULANCIA | INDICAÇÕES/2023 | Detalhes |
